Важно заботиться о здоровье детей с раннего возраста. Ультразвуковое исследование (УЗИ) — это безопасный, безболезненный и эффективный метод диагностики, который помогает выявить возможные отклонения в развитии и функционировании органов на самых ранних стадиях. В клинике Aya большой диапазон УЗИ для детей, включая обследование органов брюшной полости, почек, сердца, головного мозга и других систем.
Мы стремимся, что бы каждый ребенок чувствовал себя защищенно и уютно во время проведения процедур, а родители были уверенны в том, что здоровье вашего ребенка находится в надежных руках
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (+ДОПЛЕРОГРАФИЯ) | ||
950.01 | Беременность 1 триместр до 12 недель | 105,000 |
950.02 | Беременность 2 триместр до 27 недель | 130,000 |
950.03 | Беременность 3 триместр от 27 недель | 150,000 |
950.04 | Трансабдоминальное иследование матки и придатков | 90,000 |
950.05 | Трансвагинальное исследование матки и придатков | 110,000 |
950.06 | Фолликулометрия (трансабдоминальное) | 50,000 |
950.07 | Фолликулометрия (вагинально) | 60,000 |
950.08 | Доплер плода 2-триместр | 185,000 |
950.09 | Доплер плода 3-триместр | 210,000 |
950.10 | Фетальная эхокардиография (эхокг плода) | 210,000 |
950.11 | Молочная железа | 120,000 |
950.12 | Молочная железа с эластографией | 150,000 |
950.13 | Мягкие ткани | 80,000 |
950.14 | Лимфо узлы | 70,000 |
950.15 | Нейросонография | 120,000 |
950.16 | Щитовидная железа | 90,000 |
950.17 | Щитовидная железа с эластографией | 150,000 |
950.18 | Сердце (ЭХО-кардиография) | 180,000 |
950.19 | Доплер Трансканиальных сосудов | 140,000 |
950.20 | Брюшная полость | 180,000 |
950.21 | Сканирование Брюшной аорты и её ветвей | 150,000 |
950.22 | Брахицефальные сосуды(БЦС) | 170,000 |
950.25 | узи Тимуса | 90,000 |
950.27 | Печень и желчный пузырь | 80,000 |
950.28 | Печень с определением функции желчного пузыря | 110,000 |
950.29 | Дуплексное сканирование сосудов печени и селезенки | 150,000 |
950.30 | Поджелудочная железа | 60,000 |
950.31 | Селезёнка | 60,000 |
950.32 | Почки | 80,000 |
950.33 | Доплер сосудов почек | 180,000 |
950.34 | Надпочечники | 90,000 |
950.35 | Мочевой пузырь и мочеточники | 70,000 |
950.36 | Предстательная железа | 150,000 |
950.37 | Органов мошонки | 150,000 |
950.38 | Трансректальное исследование | 170,000 |
950.39 | Сосуды верхних конечностей | 120,000 |
950.40 | Сосуды нижних конечностей | 180,000 |
950.41 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 120,000 |
950.42 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 120,000 |
950.43 | Узи Симфиза (лонное сочленение) | 120,000 |
950.44 | Узи суставов | 120,000 |
955.01 | Комплексное узд исследование мужчин | 630,000 |
955.02 | Комплексное узд исследование женщин | 580,000 |
955.03 | Фибросканирование печени | 210,000 |
Мы напрямую продаем ДМС для физических лиц индивидуально. Для юридических лиц возможно оформление ДМС в нашей клинике для своих сотрудников.
Если Вам нужна серия посещений врача или прописан курс лечебных процедур — выбирайте абонемент. Это выгодно и удобно.
Вы можете получить все необходимые медицинские услуги на платной основе по действующему прайсу.